存储分类
(图片来源网络,侵删)1. 按存储介质分类
| 类型 | 说明 |
| 硬盘存储 | 包括机械硬盘(HDD)和固态硬盘(SSD) |
| 光盘存储 | 如CD、DVD、Bluray等 |
| 闪存存储 | 如U盘、SD卡、CF卡等 |
| 磁带存储 | 主要用于数据备份和归档 |
2. 按连接方式分类
| 类型 | 说明 |
| 内置存储 | 直接连接到计算机内部,如内置硬盘 |
| 外置存储 | 通过外部接口连接到计算机,如外置硬盘、U盘等 |
| 网络存储 | 通过网络连接到计算机,如NAS、云存储等 |
3. 按使用方式分类
| 类型 | 说明 |
| 主存储 | 直接被CPU访问,用于存储操作系统、程序和运行数据,如内存、缓存 |
| 辅助存储 | 用于长期存储数据,如硬盘、光盘等 |
| 虚拟存储 | 通过软件技术将辅助存储设备模拟为主存储设备,如虚拟内存 |
4. 按数据持久性分类
| 类型 | 说明 |
| 易失性存储 | 断电后数据会丢失,如RAM |
| 非易失性存储 | 断电后数据不会丢失,如硬盘、闪存等 |
5. 按性能分类
| 类型 | 说明 |
| 高速存储 | 读写速度快,但价格较高,如SSD、RAM |
| 低速存储 | 读写速度慢,但价格较低,如HDD、磁带 |
6. 按容量分类
| 类型 | 说明 |
| 大容量存储 | 能存储大量数据,如大型服务器硬盘、磁带库 |
| 小容量存储 | 存储容量有限,如U盘、SD卡 |