全国实时油价概览
(图片来源网络,侵删)1. 华北地区
| 城市 | 92号汽油(元/升) | 95号汽油(元/升) | 0号柴油(元/升) |
| 北京 | 6.98 | 7.46 | 6.62 |
| 天津 | 6.99 | 7.47 | 6.63 |
| 河北 | 6.97 | 7.45 | 6.61 |
| 山西 | 6.95 | 7.43 | 6.59 |
| 内蒙古 | 6.96 | 7.44 | 6.60 |
2. 东北地区
| 城市 | 92号汽油(元/升) | 95号汽油(元/升) | 0号柴油(元/升) |
| 辽宁 | 6.99 | 7.47 | 6.63 |
| 吉林 | 6.98 | 7.46 | 6.62 |
| 黑龙江 | 6.97 | 7.45 | 6.61 |
3. 华东地区
| 城市 | 92号汽油(元/升) | 95号汽油(元/升) | 0号柴油(元/升) |
| 上海 | 7.02 | 7.50 | 6.65 |
| 江苏 | 7.00 | 7.48 | 6.64 |
| 浙江 | 7.01 | 7.49 | 6.64 |
| 安徽 | 6.99 | 7.47 | 6.63 |
| 福建 | 7.00 | 7.48 | 6.64 |
| 江西 | 6.98 | 7.46 | 6.62 |
| 山东 | 6.97 | 7.45 | 6.61 |
4. 中南地区
| 城市 | 92号汽油(元/升) | 95号汽油(元/升) | 0号柴油(元/升) |
| 河南 | 6.98 | 7.46 | 6.62 |
| 湖北 | 6.99 | 7.47 | 6.63 |
| 湖南 | 7.00 | 7.48 | 6.64 |
| 广东 | 7.03 | 7.51 | 6.66 |
| 广西 | 7.02 | 7.49 | 6.65 |
| 海南 | 7.04 | 7.52 | 6.67 |
5. 西南地区
| 城市 | 92号汽油(元/升) | 95号汽油(元/升) | 0号柴油(元/升) |
| 重庆 | 7.00 | 7.48 | 6.64 |
| 四川 | 6.99 | 7.47 | 6.63 |
| 贵州 | 7.01 | 7.49 | 6.64 |
| 云南 | 7.02 | 7.49 | 6.65 |
| 西藏 | 7.03 | 7.50 | 6.66 |
6. 西北地区
| 城市 | 92号汽油(元/升) | 95号汽油(元/升) | 0号柴油(元/升) |
| 陕西 | 6.98 | 7.46 | 6.62 |
| 甘肃 | 6.97 | 7.45 | 6.61 |
| 青海 | 7.00 | 7.48 | 6.64 |
| 宁夏 | 6.99 | 7.47 | 6.63 |
| 新疆 | 7.04 | 7.52 | 6.67 |
7. 港澳台地区
(图片来源网络,侵删)| 城市 | 92号汽油(元/升) | 95号汽油(元/升) | 0号柴油(元/升) |
| 香港 | 13.20 | 13.90 | |
| 澳门 | 12.00 | ||
| 台湾 |
注意事项:
以上数据仅供参考,实际油价可能会因地区、油站及市场波动而有所不同。
表中“”表示该地区暂无该型号燃油的价格数据。
本表更新日期为XXXX年XX月XX日,具体价格请以当地油站公布为准。
下面是一个以【cdn全国节点_全国实时油价】为主题的介绍示例,根据您提供的参考信息,展示了北京地区的汽油和柴油价格:
| 地区 | 92号汽油价格(元/升) | 95号汽油价格(元/升) | 98号汽油价格(元/升) | 0号柴油价格(元/升) |
| 北京 | 7.85 | 8.36 | 9.86 | 7.56 |
请注意,上述介绍中的油价数据是参考值,实际价格可能因地区、加油站而异,请以您所在地区的加油站实际售价为准,如果需要包含全国各地的cdn节点油价,则需要收集并更新相应地区的价格信息,由于我没有全国各节点的实时油价数据,以上介绍仅以北京为例。
(图片来源网络,侵删)